2019-2020 Bahar Dönemi Ders İzlenceleri
04 Şubat 2020 Salı 10:55 tarihinde yayınlandı2019-2020 BAHAR DÖNEMİ DERS İZLENCELERİ | |||||
1.SINIF (II. YARIYIL) (2019 Yeni Müfredata Göre) | |||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||
1 | VET102 | Anatomi II | 3 | 4 | 7 |
2 | VET104 | Histoloji I | 2 | 2 | 4 |
3 | VET106 | Genetik | 2 | 2 | |
4 | VET108 | Biyoistatistik | 2 | 2 | |
5 | VET110 | Fizyoloji-I | 2 | 2 | 4 |
6 | ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HARUZEM) | 2 | 2 | |
7 | TDİ102 | Türk Dili II (HARUZEM) | 2 | 2 | |
8 | İNG102 | Yabancı Dil II (HARUZEM) | 2 | 2 | |
9 | 901252 | Embriyoloji | 1 | 1 | |
10 | 901253 | Histoloji II | 2 | 2 | 4 |
Seçmeli Dersler | |||||
1 | VET152 | Mesleki Yabancı Dil II | 1 | 1 | |
2 | VET154 | Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri | 1 | 1 | |
3 | VET156 | Diseksiyon ve Eksenterasyon | 1 | 1 | |
2.Sınıf IV Yarıyıl (2018 Yılı Müfredatına Göre) | |||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||
1 | 901450 | Biyokimya-II | 2 | 2 | 4 |
2 | 901451 | Mikrobiyoloji-I | 2 | 2 | 4 |
3 | 901452 | Patoloji-I | 2 | 2 | 4 |
4 | 901453 | Entomoloji | 2 | 2 | 4 |
5 | 901454 | Zootekni-II | 2 | 2 | 4 |
6 | 901455 | Yem Hijyeni ve Teknolojisi | 2 | 2 | 4 |
7 | 901456 | Viroloji-I | 1 | 2 | 3 |
Seçmeli Dersler | |||||
1 | 901457 | Mesleki Yabancı Dil-IV | 2 | 2 | |
2 | 901458 | Arı Hastalıkları | 1 | 1 | |
3 | 901459 | Fizyopatoloji | 2 | 2 | |
4 | 901461 | Mikrobiyolojide Biyoteknoloji | 1 | 1 | |
5 | 901462 | Viral Aşılar | 1 | 1 | |
6 | 901463 | Paraziter Zoonozlar | 1 | 1 | |
7 | 901464 | Biyotekn. Hay. Beslemede Kull. | 1 | 1 | |
8 | 901465 | Rekombinant DNA Teknolojileri | 1 | 1 | |
9 | 901466 | Anatomik Model Hazırlama Teknikleri | 1 | 1 | |
3.Sınıf VI. Yarıyıl (2018 Yılı Müfredatına Göre) | |||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||
1 | 901650 | Helmintoloji | 2 | 2 | 4 |
2 | 901651 | Farmakoloji-II | 3 | 2 | 5 |
3 | 901652 | Hayvancılık İşletme Ekonomisi | 2 | 2 | |
4 | 901653 | Veteriner Halk Sağlığı | 1 | 1 | |
5 | 901654 | Patoloji-III | 3 | 2 | 5 |
6 | 901655 | Radyoloji | 1 | 1 | |
7 | 901656 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | 1 | |
8 | 901657 | Dış Hastalıklara Giriş | 2 | 2 | |
9 | 901658 | İç Hastalıklara Giriş | 2 | 2 | |
Seçmeli Dersler | |||||
1 | 901659 | Mesleki Yabancı Dil-VI | 2 | 2 | |
2 | 901660 | Yaban Hayvan Hastalıkları Patolojisi | 1 | 1 | |
3 | 901661 | Gıda Güvenliği | 1 | 1 | |
4 | 901662 | Görüntülü Tanı Yöntemleri | 1 | 1 | |
5 | 901663 | Egzotik Hayvan Hastalıkları | 1 | 1 | 2 |
6 | 901665 | Deneysel Farmakoloji | 1 | 1 | |
7 | 901666 | Bilgisayarda İstatistik Analizler | 1 | 1 | |
8 | 901667 | Gıda Kimyası | 1 | 1 | |
9 | 901668 | Karnivorlarda Reprodüktif Ultrasonografi | 1 | 1 | |
4.Sınıf VIII. Yarıyıl (2018 Yılı Müfredatına Göre) | |||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||
1 | 901850 | Et Hijyeni, Muayenesi ve Tekn. | 2 | 2 | 4 |
2 | 901851 | Doğum ve Jinekoloji-II | 2 | 2 | |
3 | 901852 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 2 | 2 | |
4 | 901853 | İç Hastalıkları-II | 3 | 3 | |
5 | 901854 | Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | |
6 | 901855 | Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik | 2 | 2 | |
7 | 901856 | Adli Veteriner Hekimlik | 1 | 1 | |
8 | 901857 | Klinik* | 6 | 6 | |
9 | 901858 | Göz Hastalıkları | 1 | 1 | |
10 | 901859 | Cerrahi-II | 2 | 2 | |
Seçmeli Dersler | |||||
1 | 901860 | Mesleki Yabancı Dil-VIII | 2 | 2 | |
2 | 901863 | Nal Tekniği | 1 | 1 | |
3 | 901864 | Kısraklarda Reprodüktif Fizyoloji ve Ultrasonografi | 1 | 1 | |
4 | 901865 | Kanatlı Hayvan Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi | 1 | 1 | |
5 | 901866 | Sürü Sağlığı ve Yönetimi | 2 | 2 | |
6 | 901867 | Kedi ve Köpeklerde Suni Tohumlama | 1 | 1 | |
7 | 901868 | Hayvan Kurtarma | 1 | 1 | |
8 | 901869 | Homeopati ve Tıbbi Bitkiler | 1 | 1 | |
9 | 901870 | Reprodüktif Acil Müdahale | 1 | 1 | |
10 | 901871 | Gıda Katkı Maddeleri | 1 | 1 |
ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM
İletişim Numaraları
0 414 318 3000
Dahili: 2634-2609-3934
0 414 318 3000
Dahili: 2634-2609-3934