Bologna Müfredatı ve Ders İçerikleri
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:45 tarihinde yayınlandı
- 2012 Yılı ve Öncesi Girişli Öğrencilerin Tabi Olduğu Ders Müfredatı
- 2013-2018 Eğitim-Öğretim Yıllarına ait Geçerli Ders Müfredatı
- 2021 Eğitim-Öğretim Döneminden İtibaren Geçerli Ders Müfredatı ve Ön Koşullu Dersler Çizelgesi
- 2013-2018 Eğitim-Öğretim Yıllarına ait Geçerli Ders Müfredatı
- 2021 Eğitim-Öğretim Döneminden İtibaren Geçerli Ders Müfredatı ve Ön Koşullu Dersler Çizelgesi
HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ | |||||||
2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS MÜFREDATI | |||||||
1.SINIF (I. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET101 | Anatomi I | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
VET103 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET105 | Veteriner Hekimliği Tarihi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET107 | Medikal Fizik | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET109 | Medikal Kimya | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
VET111 | Medikal Biyoloji | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
VET113 | Veteriner Terminoloji | 1 | - | 1 | 1 | ||
ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | - | 2 | 2 | ||
TDİ101 | Türk Dili I | 2 | - | 2 | 2 | ||
İNG101 | Yabancı Dil I | 2 | 2 | 2 | |||
TOPLAM | 16 | 10 | 21 | 28 | |||
VETERİNER SEÇMELİ DERSLER | |||||||
VET151 | Mesleki Yabancı Dil I | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET153 | Girişimcilik | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET155 | Temel Bilişim Teknolojileri I | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
VET157 | Mikroskop Bilgisi ve Teknikleri | 1 | - | 1 | 2 | ||
BEĞ101 | Beden Eğitimi | 1 | - | 1 | 2 | ||
MÜZ101 | Müzik | 1 | - | 1 | 2 | ||
RES101 | Resim | 1 | - | 1 | 2 | ||
ORS101 | Ortak Seçmeli Ders | 1 | - | 1 | 2 | ||
1.SINIF (II. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET102 | Anatomi II | 3 | 4 | 5 | 8 | ||
VET104 | Histoloji I | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET106 | Genetik | 2 | - | 2 | 3 | ||
VET108 | Biyoistatistik | 2 | - | 2 | 3 | ||
VET110 | Fizyoloji-I | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | - | 2 | 2 | ||
TDİ102 | Türk Dili II | 2 | - | 2 | 2 | ||
İNG102 | Yabancı Dil II | 2 | - | 2 | 2 | ||
TOPLAM | 17 | 8 | 21 | 28 | |||
VETERİNER SEÇMELİ DERSLER | |||||||
VET152 | Mesleki Yabancı Dil II | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET154 | Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET156 | Diseksiyon ve Eksenterasyon | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET158 | Agronomi | 1 | - | 1 | 2 | ||
BEĞ102 | Beden Eğitimi | 1 | - | 1 | 2 | ||
2.SINIF (III. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET201 | Fizyoloji II | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
VET203 | Biyokimya I | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET205 | Mikrobiyoloji I | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET207 | Histoloji II | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET209 | Hayvan Davranışları | 1 | - | 1 | 1 | ||
VET211 | Embriyoloji | 2 | - | 2 | 3 | ||
VET213 | Entomoloji | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET215 | Topografik Anatomi | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
VET217 | Hayvan Refahı | 1 | - | 1 | 1 | ||
VET219 | Viroloji I | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
TOPLAM | 17 | 14 | 24 | 28 | |||
VETERİNER SEÇMELİ DERSLER | |||||||
VET251 | Mesleki Yabancı Dil III | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET253 | Histolojik Tanı Yöntemleri | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET255 | Biyoteknolojinin Mikrobiyolojide Kullanımı | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET257 | Mesleki Planlama ve Kariyer | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET259 | Laboratuvar Hayvan Anatomisi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET261 | Bilimsel Araştırma ve Yayın Temel İlkeleri | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET263 | Moleküler Genetik Yöntemler | 1 | - | 1 | 2 | ||
2.SINIF (IV. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET202 | Viroloji II | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
VET204 | Biyokimya II | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET206 | Mikrobiyoloji II | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET208 | Genel Parazitoloji | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
VET210 | Patoloji I | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET212 | İmmunoloji | 2 | - | 2 | 2 | ||
VET214 | Zootekni I | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET216 | Epidemiyoloji | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET218 | Hayvan Islahı | 2 | - | 2 | 2 | ||
TOPLAM | 15 | 12 | 21,0 | 28 | |||
VETERİNER SEÇMELİ DERSLER | |||||||
VET252 | Mesleki Yabancı Dil IV | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET254 | Fizyopatoloji | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET256 | Metabolik ve Kalıtsal Hastalıkların Biyokimyası | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET258 | Mikoloji | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET260 | Viral Aşılar | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET262 | Kök Hücre Teknikleri | 1 | - | 1 | 2 | ||
3.SINIF (V. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET301 | Dış Hastalıklarına Giriş | 2 | - | 2 | 3 | ||
VET303 | İç Hastalıklarına Giriş | 2 | - | 2 | 3 | ||
VET305 | Patoloji II | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET307 | Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET309 | Farmakoloji I | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET311 | Zootekni II | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET313 | Kanatlı Hastalıkları | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET315 | Helmintoloji | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET317 | Hayvancılık İşletme Ekonomisi | 2 | - | 2 | 2 | ||
VET319 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | - | 1 | 2 | ||
TOPLAM | 19 | 12 | 25 | 28 | |||
VETERİNER SEÇMELİ DERSLER | |||||||
VET351 | Mesleki Yabancı Dil-V | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET353 | Biyogüvenlik | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET355 | İmmunoproflaksi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET357 | Yem Mevzuatı | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET359 | Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET361 | Laboratuvar Hayvanlarıında Anestezi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET363 | Viral Zoonozlar | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET365 | Hayvan Hakları | 1 | - | 1 | 2 | ||
3.SINIF (VI. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET302 | Cerrahi I | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET304 | İç Hastalıkları I | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET306 | Patoloji III | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET308 | Farmakoloji II | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET310 | Protozooloji | 2 | 2 | 3 | 4 | ||
VET312 | Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET314 | Arı Hastalıkları | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
VET316 | Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET318 | Görüntülü Tanı Yöntemleri | 1 | 2 | 2 | 3 | ||
TOPLAM | 15 | 16 | 23 | 28 | |||
VETERİNER SEÇMELİ DERSLER | |||||||
VET352 | Mesleki Yabancı Dil-VI | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET354 | Paraziter Hastalıkların Kontrol Programı | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET356 | Hayvan Barınakları ve Hijyeni | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET358 | Yabani Hayvanlara Yaklaşım ve Muayene | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET360 | Sürü Yönetimi ve Teknolojileri | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET362 | Rasyon Hazırlama Teknikleri | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET364 | Deney Hayvanları Patolojisi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET366 | Gıda Güvenliği | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET368 | Bilgisayarda İstatistik Analizler | 1 | - | 1 | 2 | ||
4.SINIF (VII. YARIYIL) | |||||||
DERS | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
KODU | |||||||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET401 | Cerrahi II | 2 | - | 2 | 3 | ||
VET403 | İç Hastalıkları II | 3 | - | 3 | 3 | ||
VET405 | Doğum ve Jinekoloji I | 2 | - | 2 | 3 | ||
VET407 | Nekropsi | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
VET409 | Gıda Hijyeni ve Kontrolü | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET411 | Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | - | 2 | 2 | ||
VET413 | Toksikoloji | 2 | - | 2 | 2 | ||
VET415 | Balık Hastalıkları | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
VET417 | *Klinik | - | 12 | 6 | 8 | ||
VETKLK419 Cerrahi | - | 3 | 1,5 | 2 | |||
VETKLK421 İç Hastalıkları | - | 3 | 1,5 | 2 | |||
VETKLK423 Doğum ve Jinekoloji | - | 3 | 1,5 | 2 | |||
VETKLK425 Dölerme ve Suni Tohumlama | - | 3 | 1,5 | 2 | |||
TOPLAM | 15 | 18 | 24 | 28 | |||
VETERİNER SEÇMELİ DERSLER | |||||||
VET451 | Mesleki Yabancı Dil-VII | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET453 | Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET455 | Deneysel Farmakoloji | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET457 | Ekoloji ve Çevre Toksikolojisi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET459 | Spor Atı Cerrahisi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET461 | At Yetiştiriciliği | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET463 | Jinekolojik Ultrasonografi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET465 | Materyal Gönderme ve Rapor Yazma | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET467 | Klinik Laboratuvar Teşhis | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET469 | Reçete Bilgisi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET471 | Kafes Kuşlarının Hastalıkları | 1 | 1 | 2 | |||
VET473 | Hayvancılık İşletmelerinde Planlama ve Proje Teknikleri | 1 | - | 1 | 2 | ||
*Bölüm Başkanlığının koordinatörlüğünde Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarında gruplar halinde rotasyonla eğitim görülür. | |||||||
4.SINIF (VIII. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET402 | Doğum ve Jinekoloji II | 2 | - | 2 | 3 | ||
VET404 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 2 | - | 2 | 3 | ||
VET406 | Et Hijyeni, Muayenesi ve Teknolojisi | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET408 | Süt Hijyeni ve Teknolojisi | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
VET410 | Göz Hastalıkları | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET412 | Meme Sağlığı ve Hastalıkları | 1 | - | 1 | 1 | ||
VET414 | Ayak Hastalıkları | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET416 | Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik | 2 | - | 2 | 2 | ||
VET418 | Adli Veteriner Hekimlik | 1 | - | 1 | 1 | ||
VET420 | *Klinik | - | 12 | 6 | 8 | ||
VETKLK422 Cerrahi | - | 3 | 1,5 | 2 | |||
VETKLK424 İç Hastalıkları | - | 3 | 1,5 | 2 | |||
VETKLK426 Doğum ve Jinekoloji | - | 3 | 1,5 | 2 | |||
VETKLK428 Dölerme ve Suni Tohumlama | - | 3 | 1,5 | 2 | |||
TOPLAM | 14 | 16 | 22 | 28 | |||
VETERİNER SEÇMELİ DERSLER | |||||||
VET452 | Mesleki Yabancı Dil-VIII | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET454 | Reproduktif Biyoteknoloji | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET456 | Neonatal Hayvan Hastalıkları | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET458 | Domuz Hastalıkları | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET460 | Sürü Sağlığı ve Yönetimi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET462 | Vektörler ve Mücadelesi | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET464 | Egzotik Hayvan Hastalıkları | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET466 | Hayvan Kurtarma | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET468 | Doping Maddeleri | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET470 | Havyan ve Hayvansal Ürünler Pazarlaması | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET472 | Deney Hayvanları Yetiştiriciliği | 1 | - | 1 | 2 | ||
VET474 | Gıda Muhafaza Yöntemleri | 1 | - | 1 | 2 | ||
*Bölüm Başkanlığının koordinatörlüğünde Cerrahi, İç Hastalıkları, Doğum ve Jinekoloji, Dölerme ve Suni Tohumlama Anabilim Dallarında gruplar halinde rotasyonla eğitim görülür. | |||||||
5.SINIF (IX. YARIYIL) | |||||||
DERS | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
KODU | |||||||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET501 | İntörn Eğitimi | 16 | 16 | 30 | |||
TOPLAM | 16 | 16 | 0 | 30 | |||
5.SINIF (X. YARIYIL) | |||||||
DERS | DERS ADI | T | U | K | AKTS | ||
KODU | |||||||
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | |||||||
VET502 | İntörn Eğitimi | 16 | 16 | 30 | |||
TOPLAM | 16 | 16 | 0 | 30 | |||
Not: Öğrenciler İntörn Eğitimi dersinde Genel Hekimlik, Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği, At ve Pet Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hekimliği ile Gıda Hijyenii ve Teknolojisi gruplarından birini seçmek zorundadır. | |||||||
IX. ve X. Yarıyıl VEHİP Eğitimi Seçmeli Gruplarında Anabilim Dalına Göre Ders Saati Dağılımı (Derslerin %50’si Teorik %50’si Uygulama) |
|||||||
5.SINIF (IX. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | 18 Hafta (T+U) Ders Saati |
Hafta Sayısı | AKTS | |||
SEÇMELİ GRUPLAR | |||||||
Genel Hekimlik Grubu | |||||||
VGH501 | İç Hastalıkları | 64 | 2 | 2,5 | |||
VGH503 | Cerrahi | 64 | 2 | 2,5 | |||
VGH505 | Doğum ve Jinekoloji | 64 | 2 | 2,5 | |||
VGH507 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH509 | Patoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH511 | Mikrobiyoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH513 | Parazitoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH515 | Viroloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH517 | Farmakoloji - Toksikoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH519 | Su Ürünleri ve Arı Hastalıkları | 16 | 0,5 | 1 | |||
VGH521 | Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH523 | Zootekni | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH525 | Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH527 | Biyoistatistik | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH529 | Genetik | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH531 | Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH533 | Biyokimya | 16 | 0,5 | 1 | |||
VGH535 | Anatomi | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH537 | Fizyoloji | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH539 | Histoloji - Embriyoloji | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH541 | Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji | 16 | 0,5 | 1 | |||
TOPLAM | 576 | 18 | 30 | ||||
5.SINIF (X. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | 18 Hafta (T+U) Ders Saati |
Hafta Sayısı | AKTS | |||
SEÇMELİ GRUPLAR | |||||||
Genel Hekimlik Grubu | |||||||
VGH502 | İç Hastalıkları | 64 | 2 | 2,5 | |||
VGH504 | Cerrahi | 64 | 2 | 2,5 | |||
VGH506 | Doğum ve Jinekoloji | 64 | 2 | 2,5 | |||
VGH508 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH510 | Patoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH512 | Mikrobiyoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH514 | Parazitoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH516 | Viroloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH518 | Farmakoloji - Toksikoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH520 | Su Ürünleri ve Arı Hastalıkları | 16 | 0,5 | 1 | |||
VGH522 | Hayvan Besleme ve Besleme Hastalıkları | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH524 | Zootekni | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH526 | Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH528 | Biyoistatistik | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH530 | Genetik | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH532 | Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 32 | 1 | 1,5 | |||
VGH534 | Biyokimya | 16 | 0,5 | 1 | |||
VGH536 | Anatomi | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH538 | Fizyoloji | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH540 | Histoloji - Embriyoloji | 8 | 0,25 | 1 | |||
VGH542 | Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji | 16 | 0,5 | 1 | |||
TOPLAM | 576 | 18 | 30 | ||||
5.SINIF (IX. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | 18 Hafta (T+U) Ders Saati |
Hafta Sayısı | AKTS | |||
SEÇMELİ GRUPLAR | |||||||
Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu | |||||||
VCH501 | Cerrahi | 64 | 2 | 3 | |||
VCH503 | İç Hastalıkları | 64 | 2 | 3 | |||
VCH505 | Doğum ve Jinekoloji | 64 | 2 | 3 | |||
VCH507 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 48 | 1,5 | 2 | |||
VCH509 | Hayvan Besleme ve Besleme Hast. | 48 | 1,5 | 2 | |||
VCH511 | Patoloji | 32 | 1 | 2 | |||
VCH513 | Zootekni | 32 | 1 | 2 | |||
VCH515 | Biyokimya | 32 | 1 | 2 | |||
VCH517 | Farmakoloji - Toksikoloji | 32 | 1 | 2 | |||
VCH519 | Hayvancılık Ekon. ve İşletme | 32 | 1 | 1,5 | |||
VCH521 | Mikrobiyoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VCH523 | Parazitoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VCH525 | Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VCH527 | Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VCH529 | Viroloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
TOPLAM | 576 | 18 | 30 | ||||
5.SINIF (X. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | 18 Hafta (T+U) Ders Saati |
Hafta Sayısı | AKTS | |||
SEÇMELİ GRUPLAR | |||||||
Çiftlik Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu | |||||||
VCH502 | Cerrahi | 64 | 2 | 3 | |||
VCH504 | İç Hastalıkları | 64 | 2 | 3 | |||
VCH506 | Doğum ve Jinekoloji | 64 | 2 | 3 | |||
VCH508 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 48 | 1,5 | 2 | |||
VCH510 | Hayvan Besleme ve Besleme Hast. | 48 | 1,5 | 2 | |||
VCH512 | Patoloji | 32 | 1 | 2 | |||
VCH514 | Zootekni | 32 | 1 | 2 | |||
VCH516 | Biyokimya | 32 | 1 | 2 | |||
VCH518 | Farmakoloji - Toksikoloji | 32 | 1 | 2 | |||
VCH520 | Hayvancılık Ekon. ve İşletme | 32 | 1 | 1,5 | |||
VCH522 | Mikrobiyoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VCH524 | Parazitoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VCH526 | Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VCH528 | Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VCH530 | Viroloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
TOPLAM | 576 | 18 | 30 | ||||
5.SINIF (IX. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | 18 Hafta (T+U) Ders Saati |
Hafta Sayısı | AKTS | |||
SEÇMELİ GRUPLAR | |||||||
At ve Pet Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu | |||||||
VAP501 | Cerrahi | 64 | 2 | 3 | |||
VAP503 | İç Hastalıkları | 64 | 2 | 3 | |||
VAP505 | Doğum ve Jinekoloji | 64 | 2 | 3 | |||
VAP507 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 32 | 1 | 2 | |||
VAP509 | Hayvan Besleme ve Besleme Hast. | 32 | 1 | 2 | |||
VAP511 | Patoloji | 32 | 1 | 2 | |||
VAP513 | Zootekni | 48 | 1,5 | 2 | |||
VAP515 | Biyokimya | 48 | 1,5 | 2 | |||
VAP517 | Farmakoloji - Toksikoloji | 48 | 1,5 | 2 | |||
VAP519 | Mikrobiyoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VAP521 | Parazitoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VAP523 | Viroloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VAP525 | Genetik | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VAP527 | Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VAP529 | Fizyoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
TOPLAM | 576 | 18 | 30 | ||||
5.SINIF (X. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | 18 Hafta (T+U) Ders Saati |
Hafta Sayısı | AKTS | |||
SEÇMELİ GRUPLAR | |||||||
At ve Pet Hayvanları Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu | |||||||
VAP502 | Cerrahi | 64 | 2 | 3 | |||
VAP504 | İç Hastalıkları | 64 | 2 | 3 | |||
VAP506 | Doğum ve Jinekoloji | 64 | 2 | 3 | |||
VAP508 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 32 | 1 | 2 | |||
VAP510 | Hayvan Besleme ve Besleme Hast. | 32 | 1 | 2 | |||
VAP512 | Patoloji | 32 | 1 | 2 | |||
VAP514 | Zootekni | 48 | 1,5 | 2 | |||
VAP516 | Biyokimya | 48 | 1,5 | 2 | |||
VAP518 | Farmakoloji - Toksikoloji | 48 | 1,5 | 2 | |||
VAP520 | Mikrobiyoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VAP522 | Parazitoloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VAP524 | Viroloji | 32 | 1 | 1,5 | |||
VAP526 | Genetik | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VAP528 | Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VAP530 | Fizyoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
TOPLAM | 576 | 18 | 30 | ||||
5.SINIF (IX. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | 18 Hafta (T+U) Ders Saati |
Hafta Sayısı | AKTS | |||
SEÇMELİ GRUPLAR | |||||||
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu | |||||||
VKY501 | Hayvan Besleme ve Besleme Hast. | 64 | 2 | 3 | |||
VKY502 | Patoloji | 32 | 1 | 3 | |||
VKY503 | Zootekni | 64 | 2 | 3 | |||
VKY504 | Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 32 | 1 | 2 | |||
VKY505 | Biyokimya | 32 | 1 | 2 | |||
VKY506 | Farmakoloji - Toksikoloji | 48 | 1,5 | 2 | |||
VKY507 | Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmecilik | 64 | 2 | 2 | |||
VKY508 | Mikrobiyoloji | 64 | 2 | 2 | |||
VKY509 | Parazitoloji | 48 | 1,5 | 2 | |||
VKY510 | Viroloji | 48 | 1,5 | 1,5 | |||
VKY511 | Anatomi | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VKY512 | Biyoistatistik | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VKY513 | Fizyoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VKY514 | Genetik | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VKY515 | Histoloji - Embriyoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
TOPLAM | 576 | 18 | 30 | ||||
5.SINIF (X. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | 18 Hafta (T+U) Ders Saati |
Hafta Sayısı | AKTS | |||
SEÇMELİ GRUPLAR | |||||||
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği ve Hekimliği Grubu | |||||||
VKY502 | Hayvan Besleme ve Besleme Hast. | 64 | 2 | 3 | |||
VKY504 | Patoloji | 32 | 1 | 3 | |||
VKY506 | Zootekni | 64 | 2 | 3 | |||
VKY508 | Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 32 | 1 | 2 | |||
VKY510 | Biyokimya | 32 | 1 | 2 | |||
VKY512 | Farmakoloji - Toksikoloji | 48 | 1,5 | 2 | |||
VKY514 | Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmecilik | 64 | 2 | 2 | |||
VKY516 | Mikrobiyoloji | 64 | 2 | 2 | |||
VKY518 | Parazitoloji | 48 | 1,5 | 2 | |||
VKY520 | Viroloji | 48 | 1,5 | 1,5 | |||
VKY522 | Anatomi | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VKY524 | Biyoistatistik | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VKY526 | Fizyoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VKY528 | Genetik | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
VKY530 | Histoloji - Embriyoloji | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
TOPLAM | 576 | 18 | 30 | ||||
5.SINIF (IX. YARIYIL) | |||||||
DERS KODU | DERS ADI | 18 Hafta (T+U) Ders Saati |
Hafta Sayısı | AKTS | |||
SEÇMELİ GRUPLAR | |||||||
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Grubu | |||||||
VGT501 | Patoloji | 32 | 1 | 3 | |||
VGT503 | Zootekni | 32 | 1 | 3 | |||
VGT505 | Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 160 | 5 | 3 | |||
VGT507 | Biyokimya | 32 | 1 | 2 | |||
VGT509 | Farmakoloji - Toksikoloji | 48 | 1,5 | 2 | |||
VGT511 | Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmecilik | 32 | 1 | 2 | |||
VGT513 | Mikrobiyoloji | 32 | 1 | 2 | |||
VGT515 | Parazitoloji | 32 | 1 | 2 | |||
VGT517 | Viroloji | 32 | 1 | 2 | |||
VGT519 | Veteriner Hek. Tarihi ve Deon | 16 | 0,5 | 1,5 | |||
