2021-2022 Bahar Dönemi Ders İzlenceleri
03 Şubat 2022 Perşembe 15:01 tarihinde yayınlandıHARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERS İZLENCELERİ | ||||||
1.SINIF (II. YARIYIL) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | VET102 | Anatomi II | 3 | 4 | 7 | 8 |
2 | VET104 | Histoloji I | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | VET106 | Genetik | 2 | 2 | 3 | |
4 | VET108 | Biyoistatistik | 2 | 2 | 3 | |
5 | VET110 | Fizyoloji-I | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 | ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 2 | 2 | |
7 | TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 2 | |
8 | İNG102 | Yabancı Dil II | 2 | 2 | 2 | |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | VET152 | Mesleki Yabancı Dil II | 1 | 1 | 2 | |
2 | VET154 | Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri | 1 | 1 | 2 | |
3 | VET156 | Diseksiyon ve Eksenterasyon | 1 | 1 | 2 | |
2.SINIF (IV YARIYIL) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | VET202 | Viroloji II | 1 | 2 | 3 | 3 |
2 | VET204 | Biyokimya II | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | VET206 | Mikrobiyoloji II | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | VET208 | Genel Parazitoloji | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | VET210 | Patoloji I | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 | VET212 | İmmunoloji | 2 | 2 | 2 | |
7 | VET214 | Zootekni I | 2 | 2 | 4 | 4 |
8 | VET216 | Epidemiyoloji | 1 | 1 | 2 | |
9 | VET218 | Hayvan Islahı | 2 | 2 | 2 | |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | VET252 | Mesleki Yabancı Dil IV | 1 | 1 | 2 | |
2 | VET254 | Fizyopatoloji | 1 | 1 | 2 | |
3 | VET258 | Mikoloji | 1 | 1 | 2 | |
4 | VET260 | Viral Aşılar | 1 | 1 | 2 | |
3.SINIF (VI YARIYIL) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | VET302 | Cerrahi I | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 | VET304 | İç Hastalıkları I | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | VET306 | Patoloji III | 2 | 2 | 4 | 3 |
4 | VET308 | Farmakoloji II | 2 | 2 | 4 | 3 |
5 | VET310 | Prozotoloji | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 | VET312 | Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 2 | 2 | 4 | 3 |
7 | VET314 | Arı Hastalıkları | 1 | 2 | 3 | 2 |
8 | VET316 | Veteriner Hekimlikte Halk Sağlığı | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | VET318 | Görüntü Tanı Yöntemleri | 1 | 2 | 3 | 3 |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | VET352 | Mesleki Yabancı Dil VI | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | VET362 | Rasyon Hazırlama Teknikleri | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | VET364 | Deney Hayvanları Patolojisi | 1 | 0 | 1 | 2 |
4.SINIF VIII. YARIYIL (2018 Yılı Müfredatına Göre) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | 901850 | Et Hijyeni, Muayenesi ve Tekn. | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 | 901851 | Doğum ve Jinekoloji-II | 2 | 2 | 2 | |
3 | 901852 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 2 | 2 | 2 | |
4 | 901853 | İç Hastalıkları-II | 3 | 3 | 3 | |
5 | 901854 | Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 2 | |
6 | 901855 | Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik | 2 | 2 | 2 | |
7 | 901856 | Adli Veteriner Hekimlik | 1 | 1 | 1 | |
8 | 901857 | Klinik* | 6 | 6 | 5 | |
9 | 901858 | Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 1 | |
10 | 901859 | Cerrahi-II | 2 | 2 | 2 | |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | 901865 | Kanatlı Hayvan Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | |
2 | 901866 | Sürü Sağlığı ve Yönetimi | 2 | 2 | 2 | |
3 | 901867 | Kedi ve Köpeklerde Suni Tohumlama | 1 | 1 | 1 | |
4 | 901868 | Hayvan Kurtarma | 1 | 1 | 2 | |
5 | 901870 | Reprodüktif Acil Müdahale | 1 | 1 | 2 | |
6 | 901871 | Gıda Katkı Maddeleri | 1 | 1 | 2 |
ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM
İletişim Numaraları
0 414 318 3000
Dahili: 2634-2609-3934
0 414 318 3000
Dahili: 2634-2609-3934