2020-2021 Bahar Dönemi Ders İzlenceleri
10 Şubat 2021 Çarşamba 13:57 tarihinde yayınlandıHARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERS İZLENCELERİ | ||||||
1.SINIF (II. YARIYIL) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | VET102 | Anatomi II | 3 | 4 | 7 | 8 |
2 | VET104 | Histoloji I | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | VET106 | Genetik | 2 | 2 | 3 | |
4 | VET108 | Biyoistatistik | 2 | 2 | 3 | |
5 | VET110 | Fizyoloji-I | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 | ATA102 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II | 2 | 2 | 2 | |
7 | TDİ102 | Türk Dili II | 2 | 2 | 2 | |
8 | İNG102 | Yabancı Dil II | 2 | 2 | 2 | |
9 | 901250 | Anatomi II (Eski Müfredat) | 3 | 4 | 7 | 6 |
10 | 901251 | Biyoistatistik (Eski Müfredat) | 2 | 2 | 2 | |
11 | 901252 | Embriyoloji (Eski Müfredat) | 1 | 1 | 1 | |
12 | 901253 | Histoloji II (Eski Müfredat) | 2 | 2 | 4 | 4 |
13 | 901254 | Fizyoloji-I (Eski Müfredat) | 3 | 2 | 5 | 5 |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | VET152 | Mesleki Yabancı Dil II | 1 | 1 | 2 | |
2 | VET154 | Veteriner Hekimliği ve Toplum İlişkileri | 1 | 1 | 2 | |
3 | VET156 | Diseksiyon ve Eksenterasyon | 1 | 1 | 2 | |
2.SINIF (IV YARIYIL) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | VET202 | Viroloji II | 1 | 2 | 3 | 3 |
2 | VET204 | Biyokimya II | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 | VET206 | Mikrobiyoloji II | 2 | 2 | 4 | 4 |
4 | VET208 | Genel Parazitoloji | 1 | 2 | 3 | 3 |
5 | VET210 | Patoloji I | 2 | 2 | 4 | 4 |
6 | VET212 | İmmunoloji | 2 | 2 | 2 | |
7 | VET214 | Zootekni I | 2 | 2 | 4 | 4 |
8 | VET216 | Epidemiyoloji | 1 | 1 | 2 | |
9 | VET218 | Hayvan Islahı | 2 | 2 | 2 | |
10 | 901450 | Biyokimya II (Eski Müfredat) | 2 | 2 | 4 | 3 |
11 | 901451 | Mikrobiyoloji II (Eski Müfredat) | 2 | 2 | 4 | 3 |
12 | 901452 | Patoloji I (Eski Müfredat) | 2 | 2 | 4 | 3 |
13 | 901453 | Entomoloji (Eski Müfredat) | 2 | 2 | 4 | 3 |
14 | 901454 | Zootekni I (Eski Müfredat) | 2 | 2 | 4 | 4 |
15 | 901455 | Yem Hijyeni ve Teknoloji (Eski Müfredat) | 2 | 2 | 4 | 3 |
16 | 901456 | Viroloji I (Eski Müfredat) | 1 | 2 | 3 | 3 |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | VET252 | Mesleki Yabancı Dil IV | 1 | 1 | 2 | |
2 | VET254 | Fizyopatoloji | 1 | 1 | 2 | |
3 | VET258 | Mikoloji | 1 | 1 | 2 | |
4 | VET260 | Viral Aşılar | 1 | 1 | 2 | |
3.SINIF VI. YARIYIL (2018 Yılı Müfredatına Göre) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | 901650 | Helmintoloji | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 | 901651 | Farmakoloji-II | 3 | 2 | 5 | 5 |
3 | 901652 | Hayvancılık İşletme Ekonomisi | 2 | 2 | 2 | |
4 | 901653 | Veteriner Halk Sağlığı | 1 | 1 | 1 | |
5 | 901654 | Patoloji-III | 3 | 2 | 5 | 5 |
6 | 901655 | Radyoloji | 1 | 1 | 1 | |
7 | 901656 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | 1 | 1 | |
8 | 901657 | Dış Hastalıklara Giriş | 2 | 2 | 2 | |
9 | 901658 | İç Hastalıklara Giriş | 2 | 2 | 2 | |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | 901659 | Mesleki Yabancı Dil-VI | 2 | 2 | 2 | |
3 | 901661 | Gıda Güvenliği | 1 | 1 | 1 | |
4 | 901662 | Görüntülü Tanı Yöntemleri | 1 | 1 | 1 | |
7 | 901666 | Bilgisayarda İstatistik Analizler | 1 | 1 | 2 | |
8 | 901667 | Gıda Kimyası | 1 | 1 | 2 | |
4.SINIF VIII. YARIYIL (2018 Yılı Müfredatına Göre) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Toplam | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | 901850 | Et Hijyeni, Muayenesi ve Tekn. | 2 | 2 | 4 | 4 |
2 | 901851 | Doğum ve Jinekoloji-II | 2 | 2 | 2 | |
3 | 901852 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 2 | 2 | 2 | |
4 | 901853 | İç Hastalıkları-II | 3 | 3 | 3 | |
5 | 901854 | Ortopedi ve Travmatoloji | 2 | 2 | 2 | |
6 | 901855 | Veteriner Hekimliği Mevzuatı ve Etik | 2 | 2 | 2 | |
7 | 901856 | Adli Veteriner Hekimlik | 1 | 1 | 1 | |
8 | 901857 | Klinik* | 6 | 6 | 5 | |
9 | 901858 | Göz Hastalıkları | 1 | 1 | 1 | |
10 | 901859 | Cerrahi-II | 2 | 2 | 2 | |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | 901860 | Mesleki Yabancı Dil-VIII | 2 | 2 | 2 | |
3 | 901862 | Veteriner Onkoloji Cerrahi | 1 | 1 | 1 | |
4 | 901863 | Nal Tekniği | 1 | 1 | 1 | |
6 | 901865 | Kanatlı Hayvan Ürünleri Hijyeni ve Teknolojisi | 1 | 1 | 1 | |
7 | 901866 | Sürü Sağlığı ve Yönetimi | 2 | 2 | 2 | |
10 | 901869 | Homeopati ve Tıbbi Bitkiler | 1 | 1 | 2 | |
11 | 901870 | Reprodüktif Acil Müdahale | 1 | 1 | 2 | |
12 | 901871 | Gıda Katkı Maddeleri | 1 | 1 | 2 | |
5.SINIF (IX. YARIYIL) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI: VEHİP I | T | U | Toplam | AKTS |
Genel Hekimlik Seçmeli Grubu | ||||||
1 | İç Hastalıkları | 16 | 16 | 32 | 2,5 | |
2 | Cerrahi | 16 | 16 | 32 | 2,5 | |
3 | Doğum ve Jinekoloji | 16 | 16 | 32 | 2,5 | |
4 | Dölerme ve Suni Tohumlama | 16 | 16 | 32 | 1,5 | |
5 | Patoloji | 16 | 16 | 32 | 1,5 | |
6 | Mikrobiyoloji | 16 | 16 | 32 | 1,5 | |
7 | Parazitoloji | 16 | 16 | 32 | 1,5 | |
8 | Viroloji | 16 | 16 | 32 | 1,5 | |
9 | Farmakoloji - Toksikoloji | 16 | 16 | 32 | 1,5 | |
10 | Su Ürünleri ve Arı Hastalıkları | 8 | 8 | 16 | 1 | |
11 | Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 16 | 16 | 32 | 1,5 | |
12 | Zootekni | 16 | 16 | 32 | 1,5 | |
13 | Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşletmeciliği | 4 | 4 | 8 | 1 | |
14 | Biyoistatistik | 4 | 4 | 8 | 1 | |
15 | Genetik | 4 | 4 | 8 | 1 | |
16 | Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 16 | 16 | 32 | 1,5 | |
17 | Biyokimya | 8 | 8 | 16 | 1 | |
18 | Anatomi | 4 | 4 | 8 | 1 | |
19 | Fizyoloji | 4 | 4 | 8 | 1 | |
20 | Histoloji - Embriyoloji | 4 | 4 | 8 | 1 | |
21 | Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji | 8 | 8 | 16 | 1 |
ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM
İletişim Numaraları
0 414 318 3000
Dahili: 2634-2609-3934
0 414 318 3000
Dahili: 2634-2609-3934