2021-2022 Güz Dönemi Ders İzlenceleri
16 Eylül 2021 Perşembe 13:30 tarihinde yayınlandı2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DERS İZLENCELERİ | ||||||
1.SINIF- I. Yarıyıl (2019 ve Sonrası Yeni Müfredata Göre) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Kredi | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | VET101 | Anatomi I | 3 | 4 | 5 | 8 |
2 | VET103 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 2 | 3 | 3 |
3 | VET105 | Veteriner Hekimliği Tarihi | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | VET107 | Medikal Fizik | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | VET109 | Medikal Kimya | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | VET111 | Medikal Biyoloji | 1 | 2 | 2 | 3 |
7 | VET113 | Veteriner Terminoloji | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | ATA101 | Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | TDİ101 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | İNG101 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | VET151 | Mesleki Yabancı Dil I | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | VET153 | Girişimcilik | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | VET157 | Mikroskop Bilgisi ve Teknikleri | 1 | 0 | 1 | 2 |
2.SINIF - III. Yarıyıl (2019 ve Sonrası Yeni Müfredata Göre) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Kredi | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | VET201 | Fizyoloji II | 3 | 2 | 4 | 4 |
2 | VET203 | Biyokimya I | 2 | 2 | 3 | 4 |
3 | VET205 | Mikrobiyoloji I | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | VET207 | Histoloji II | 2 | 2 | 3 | 4 |
5 | VET209 | Hayvan Davranışları | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | VET211 | Embriyoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
7 | VET213 | Entomoloji | 2 | 2 | 3 | 3 |
8 | VET215 | Topografik Anatomi | 1 | 2 | 2 | 2 |
9 | VET217 | Hayvan Refahı | 1 | 0 | 1 | 1 |
10 | VET219 | Viroloji I | 1 | 2 | 2 | 3 |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | VET251 | Mesleki Yabancı Dil III | 1 | 0 | 1 | 2 |
2 | VET253 | Histolojik Tanı Yöntemleri | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | VET257 | Mesleki Planlama ve Kariyer | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | VET263 | Moleküler Genetik Yöntemler | 1 | 0 | 1 | 2 |
3.SINIF - V. Yarıyıl (2019 ve Sonrası Yeni Müfredata Göre) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Kredi | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | VET301 | Dış Hastalıklarına Giriş | 2 | - | 2 | 3 |
2 | VET303 | İç Hastalıklarına Giriş | 2 | - | 2 | 3 |
3 | VET305 | Patoloji II | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | VET307 | Yemler, Yem Hijyeni ve Teknolojisi | 2 | 2 | 3 | 3 |
5 | VET309 | Farmakoloji I | 2 | 2 | 3 | 3 |
6 | VET311 | Zootekni II | 2 | 2 | 3 | 3 |
7 | VET313 | Kanatlı Hastalıkları | 2 | 2 | 3 | 3 |
8 | VET315 | Helmintoloji | 2 | 2 | 3 | 3 |
9 | VET317 | Hayvancılık İşletme Ekonomisi | 2 | - | 2 | 2 |
10 | VET319 | Anesteziyoloji ve Reanimasyon | 1 | - | 1 | 2 |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | VET351 | Mesleki Yabancı Dil-V | 1 | - | 1 | 2 |
2 | VET359 | Hayvansal Gıdalarda İlaç Kalıntıları | 1 | - | 1 | 2 |
3 | VET363 | Viral Zoonozlar | 1 | - | 1 | 2 |
4.Sınıf VII. Yarıyıl (2013-2018 Müfredatına Göre) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI | T | U | Kredi | AKTS |
VETERİNER ZORUNLU DERSLER | ||||||
1 | 901750 | Kanatlı Hayvan Hastalıkları | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 | 901751 | Nekropsi | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 | 901752 | Süt Hijyeni ve Teknolojisi | 2 | 2 | 3 | 3 |
4 | 901753 | Toksikoloji | 2 | 0 | 2 | 2 |
5 | 901754 | Su Ürünleri ve Hastalıkları | 2 | 0 | 2 | 2 |
6 | 901755 | İç Hastalıkları-I | 2 | 0 | 2 | 2 |
7 | 901756 | Ayak Hastalıkları | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | 901757 | Cerrahi-I | 2 | 0 | 2 | 2 |
9 | 901758 | Doğum ve Jinekoloji-I | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | 901759 | Klinik * | 0 | 5 | 3 | 5 |
Seçmeli Dersler | ||||||
1 | 901760 | Mesleki Yabancı Dil-VII | 2 | 0 | 2 | 1 |
2 | 901761 | Akvaryum Balıklarının Hastalıkları | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | 901763 | Dermatoloji | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | 901764 | Süt İnek.Meme Sağ.Kont.Prog | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | 901765 | Kafes Kuşlarının Hastalıkları | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | 901767 | Materyal Gönderme ve Rapor Yazma | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | 901769 | Spor Atı Hastalıkları ve Tedavileri | 1 | 0 | 1 | 2 |
8 | 901770 | Klinik Laboratuvar Teşhis | 1 | 0 | 1 | 2 |
5.SINIF (IX. YARIYIL) | ||||||
S.N | DERS KODU | DERS ADI: VEHİP 1-MZD | T | U | Kredi | AKTS |
1 | 901010 | İç Hastalıkları | 0 | 72 | 12 | 20 |
2 | Cerrahi | 0 | 72 | 12 | 20 | |
3 | Doğum ve Jinekoloji | 0 | 72 | 12 | 20 | |
4 | Suni Tohumlama ve Reprodüksiyon | 0 | 36 | 12 | 20 | |
5 | Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları | 0 | 36 | 12 | 20 | |
6 | Zootekni | 0 | 54 | 12 | 20 | |
7 | Besin Hijyeni ve Teknolojisi | 0 | 72 | 12 | 20 | |
8 | İşletme Ekonomisi | 0 | 18 | 12 | 20 | |
DERS ADI: VEHİP 1B-MSD | ||||||
1 | 901012 | Patoloji | 0 | 24 | 4 | 10 |
2 | Mikrobiyoloji | 0 | 20 | 4 | 10 | |
3 | Parazitoloji | 0 | 20 | 4 | 10 | |
4 | Viroloji | 0 | 20 | 4 | 10 | |
5 | Farmakoloji - Toksikoloji | 0 | 20 | 4 | 10 | |
6 | Biyokimya | 0 | 8 | 4 | 10 | |
7 | Anatomi | 0 | 8 | 4 | 10 | |
8 | Fizyoloji | 0 | 8 | 4 | 10 | |
9 | Histoloji - Embriyoloji | 0 | 8 | 4 | 10 | |
10 | Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji | 0 | 8 | 4 | 10 |
ÖĞRENCİ İŞLERİ İLETİŞİM
İletişim Numaraları
0 414 318 3000
Dahili: 2634-2609-3934
0 414 318 3000
Dahili: 2634-2609-3934